파라오 카지노 파라오 카지노

요약

주요 금융 지수의 전환 (통합)

161st기간
회계 2019
162nd기간
회계 2020
163rd기간
회계 2021
164th기간
회계 2022
165th기간
회계 2023
순 판매 (백만 엔) 380,803 354,391 384,849 407,559 389,263
운영 소득 (백만 엔) 31,587 34,729 40,123 32,324 13,376
일반 소득 (백만 엔) 30,034 32,143 36,474 28,025 5,474
순 소득 (백만 엔) 22,703 22,785 26,012 12,768 11,947
총 자산 (백만 엔) 501,448 526,035 557,646 592,158 616,244
순 자산 (백만 엔) 254,014 270,036 292,094 300,351 316,915
총 주주의 지분 비율 (%) 50.0 50.8 51.7 50.1 49.9
주당 순이익 (엔) 262.62 264.24 301.67 148.08 138.61

비즈니스 성과 추세 그래프 (통합)

순 판매

운영 소득

일반 소득

순 소득

총 자산 / 순 자산

roe / roa